| 排名 | 校名 | SAT平均成 | 所在州 |
|---|---|---|---|
| 1 | 托马斯杰弗逊学校 (Thomas Jefferson School) |
2150 | 密苏里州 |
| 2 | 格罗顿学校 (Groton School) |
2080 | 马萨诸塞州 |
| 3 | 安多佛菲利普斯学校 (Phillips Academy) |
2076 | 马萨诸塞州 |
| 4 | 菲利普斯埃克塞特中学 (Phillips Exeter Academy) |
2074 | 新罕布什尔州 |
| 5 | 林顿女子中学 (Linden Hall) |
2070 | 宾夕法尼亚州 |
| 6 | 米尔顿高中 (Milton Academy) |
2065 | 马萨诸塞州 |
| 7 | 康科德学院 (Concord Academy) |
2057 | 马萨诸塞州 |
| 8 | 圣保罗中学 (St. Paul's School) |
2049 | 新罕布什尔州 |
| 9 | 米德尔塞克斯中学 (Middlesex School) |
2040 | 马萨诸塞州 |
| 10 | 乔特罗斯玛丽中学 (Choate Rosemary Hall) |
2025 | 康涅狄格州 |
| 11 | 霍克黛女子学校 (The Hockaday School) |
2020 | 得克萨斯州 |
| 12 | 霍奇基斯中学 (The Hotchkiss School) |
2013 | 康涅狄格州 |
| 13 | 撒切尔学校 (The Thacher School) |
2010 | 加利福尼亚州 |
| 14 | 迪尔菲尔德学院 (Deerfield Academy) |
2000 | 马萨诸塞州 |
| 15 | 劳伦斯威尔高中 (The Lawrenceville School) |
1998 | 新泽西州 |
| 16 | 圣詹姆斯学校 (Saint James School) |
1990 | 马里兰州 |
| 17 | 迈斯特中学 (The Masters School) |
1980 | 纽约州 |
| 18 | 乔治城预科学校 (Georgetown Preparatory School) |
1975 | 马里兰州 |
| 19 | 俄勒冈主教高中 (Oregon Episcopal School) |
1970 | 俄勒冈州 |
| 20 | 圣马克学校 (St. Mark's School) |
1970 | 马萨诸塞州 |
| 21 | 凯特中学 (Cate School) |
1970 | 加利福尼亚州 |
| 22 | 印第安泉中学 (Indian Springs School) |
1965 | 阿拉巴马州 |
| 23 | 韦伯中学 (The Webb Schools) |
1960 | 加利福尼亚州 |
| 24 | 鲁米斯查菲高中 (The Loomis Chaffee School) |
1955 | 康涅狄格州 |
| 25 | 圣斯蒂芬教会学校 (St. Stephen's Episcopal School) |
1939 | 得克萨斯州 |
| 26 | 塔夫脱中学 (The Taft School) |
1932 | 康涅狄格州 |
| 27 | 圣安德鲁学校(特拉华州) (St. Andrew's School, DE) |
1928 | 特拉华州 |
| 28 | 达娜豪尔女子高中 (Dana Hall School) |
1904 | 马萨诸塞州 |
| 29 | 威斯敏斯特学院 (Westminster School) |
1903 | 康涅狄格州 |
| 30 | 波特女子高中 (Miss Porter's School) |
1901 | 康涅狄格州 |
| 31 | 乔治亚高级中学 (Advanced Academy of Georgia) |
1900 | 佐治亚州 |
| 32 | 雅典纳中学 (The Athenian School) |
1900 | 加利福尼亚州 |
| 33 | 圣乔治学校 (St. George's School) |
1900 | 罗得岛州 |
| 34 | 布莱尔学院 (Blair Academy) |
1900 | 新泽西州 |
| 35 | 艾玛威拉德女子中学 (Emma Willard School) |
1892 | 纽约州 |
| 36 | 克瑞布鲁克中学 (Cranbrook Schools) |
1891 | 密歇根州 |
| 37 | 格里尔女子中学 (The Grier School) |
1890 | 宾夕法尼亚州 |
| 38 | 拉斯特尔基督教高中 (Lustre Christian High School) |
1885 | 蒙大拿州 |
| 39 | 塞伦学院 (Salem Academy) |
1880 | 北卡罗来纳州 |
| 40 | 史蒂文森中学 (Stevenson School) |
1880 | 加利福尼亚州 |
| 41 | 阿什维尔学校 (Asheville School) |
1860 | 北卡罗来纳州 |
| 42 | 希尔中学 (The Hill School) |
1855 | 宾夕法尼亚州 |
| 43 | 威斯多佛学校 (Westover School) |
1850 | 康涅狄格州 |
| 44 | 米斯豪司女子高中 (Miss Hall's School) |
1850 | 马萨诸塞州 |
| 45 | 泰博学院 (Tabor Academy) |
1850 | 马萨诸塞州 |
| 46 | 普洛克学院 (Proctor Academy) |
1850 | 新罕布什尔州 |
| 47 | 乌德贝里森林学校 (Woodberry Forest School) |
1847 | 弗吉尼亚州 |
| 48 | 石溪中学 (The Stony Brook School) |
1841 | 纽约州 |
| 49 | 圣安妮贝尔菲尔德学校 (St. Anne's-Belfield School) |
1836 | 弗吉尼亚州 |
| 50 | 摩尔西斯堡学院 (Mercersburg Academy) |
1830 | 宾夕法尼亚州 |



